鋅粉回收布袋除塵器適應(yīng)用于清理粉塵污染,保護(hù)環(huán)境,回收物料等,袋式除塵器是一種干式除塵裝置,它適用于捕集細(xì)小、干燥非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過濾作用對(duì)含塵氣體進(jìn)行過濾,當(dāng)含塵氣體進(jìn)入袋式除塵器,顆粒大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來 ,落入灰斗,含有較細(xì)小粉塵的氣體在通過濾料時(shí),粉塵被阻留,使氣體得到凈化。除塵效率高,可捕集粒徑大于0.3微米的細(xì)小粉塵,除塵效率可達(dá)99%以上。
布袋收塵器在鋼鐵、有色冶金、化工 機(jī)械、建材、電力、輕工、幼織、糧食、交通運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)工業(yè)部門都有應(yīng)用。 .
布袋收塵器塵器有以下優(yōu)點(diǎn) 。
(1)除塵效率很高, 一般都可以達(dá)到99%,可捕集粒徑大于 o· 3µm的細(xì)小粉塵顆粒, 能滿足嚴(yán)格的環(huán)保要求。
(2)性能穩(wěn)定。處理風(fēng)量、氣體含塵量、溫度等工作條件的變化, 對(duì)袋式除塵器的除塵效果影響不大。
(3)粉塵處理容易。袋式除塵器是一種干式凈化設(shè)備,不需用水, 所以不存在污水處理或泥漿處理問題, 收集的粉塵容易回收利用。
(4) 使用靈活 。 處理風(fēng)量可由每小時(shí)數(shù)百立方米到每小時(shí)數(shù)十萬立方米, 可以作為直接設(shè)于室內(nèi)、 機(jī)床附近的小型機(jī)組, 也可做成大型的除塵室 。
規(guī)格 | 過濾面積(m2) | 濾袋數(shù)量(條) | 分組數(shù)目 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 脈沖閥個(gè)數(shù)(個(gè)) | 壓氣量(m3/min) | 重量(T) | 布置形式 | |
型號(hào) | ||||||||||
LDML-Ⅰ2160 | 2160 | 1440 | 48 | 259200 | 2 | 48 | 1.1 | 81 | ||
LDML-Ⅰ2520 | 2520 | 1680 | 56 | 302400 | 2 | 56 | 1.3 | 94 | ||
LDML-Ⅰ2880 | 2880 | 1920 | 64 | 345600 | 2 | 64 | 1.5 | 107 | ||
LDML-Ⅰ3240 | 3240 | 2160 | 72 | 388000 | 2 | 72 | 1.65 | 121 | ||
LDML-Ⅰ3600 | 3600 | 2400 | 80 | 432000 | 2 | 80 | 1.82 | 134 | ||
LDML-Ⅰ3960 | 3960 | 2640 | 88 | 475200 | 2 | 88 | 2 | 148 | ||
LDML-Ⅰ4350 | 4350 | 2880 | 96 | 518400 | 2 | 96 | 2.2 | 161 | ||
LDML-Ⅰ4680 | 4680 | 3120 | 104 | 561600 | 2 | 104 | 2.4 | 174 | ||
LDML-Ⅰ5060 | 5060 | 3360 | 112 | 604800 | 2 | 112 | 2.55 | 188 | ||
LDML-Ⅰ5400 | 5400 | 3600 | 120 | 64800 | 2 | 120 | 2.72 | 200 | ||
LDML-Ⅰ5760 | 5760 | 3840 | 128 | 691200 | 2 | 128 | 2.9 | 212 | ||
LDML-Ⅱ2880 | 2880 | 1440 | 72 | 345600 | 2 | 72 | 1.5 | 102 | ||
LDML-Ⅱ3360 | 3360 | 1680 | 84 | 403200 | 2 | 64 | 1.75 | 119 | ||
LDML-Ⅱ3840 | 3840 | 1920 | 96 | 460800 | 2 | 96 | 2 | 136 | ||
LDML-Ⅱ4320 | 4320 | 2160 | 108 | 518400 | 2 | 108 | 2.25 | 152 | ||
LDML-Ⅱ4800 | 4800 | 2400 | 120 | 576000 | 2 | 120 | 2.5 | 169 | ||
LDML-Ⅱ5280 | 5280 | 2640 | 132 | 633600 | 2 | 132 | 2.75 | 185 | ||
LDML-Ⅱ5760 | 5760 | 2880 | 144 | 691200 | 2 | 144 | 3 | 202 | ||
LDML-Ⅱ6240 | 6240 | 3120 | 156 | 748800 | 2 | 156 | 3.25 | 219 | ||
LDML-Ⅱ6720 | 6720 | 3360 | 168 | 806400 | 2 | 168 | 3.5 | 242 | ||
LDML-Ⅱ7200 | 7200 | 3600 | 180 | 864000 | 2 | 180 | 3.75 | 252 | ||
LDML-Ⅱ7680 | 7680 | 3840 | 192 | 921600 | 2 | 192 | 4 | 267 |
冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)